« Koto ba arba Lost in Translation | Main | ir vėl »

Atpažintas šviesos objektas

Mėnulis iš balkono vakar ir šiandien

MĖNULIS
2004 m. Birželis

Pilnatis birželio 3 d. 07 val. 21 min.

Delčia birželio 9 d. 23 val. 04 min.

Jaunatis birželio 17 d. 23 val. 29 min.

Priešpilnis birželio 25 d. 22 val. 09 min.

# Fazės: 0 - jaunatis, 0.5 - priešpilnis arba delčia, 1 - pilnatis
Vilnius
Diena Teka Laida Fazė
1 A 19:44 3:43 0.93
2 T 21:25 3:59 0.98
3 K 23:00 4:25 1.00
4 P - 5:06 0.99
5 š 0:16 6:10 0.95
6 S 1:07 7:35 0.88
7 P 1:37 9:09 0.80
8 A 1:57 10:42 0.70
9 T 2:10 12:09 0.59
10 K 2:20 13:32 0.48
11 P 2:28 14:50 0.38
12 š 2:36 16:07 0.29
13 S 2:44 17:24 0.20
14 P 2:54 18:41 0.13
15 A 3:07 19:59 0.07
16 T 3:24 21:13 0.03
17 K 3:48 22:21 0.01
18 P 4:24 23:17 0.00
19 š 5:14 23:58 0.01
20 S 6:18 - 0.04
21 P 7:32 0:26 0.09
22 A 8:50 0:46 0.15
23 T 10:10 1:00 0.23
24 K 11:29 1:11 0.32
25 P 12:49 1:20 0.42
26 š 14:12 1:29 0.52
27 S 15:38 1:37 0.63
28 P 17:10 1:48 0.73
29 A 18:46 2:01 0.83
30 T 20:24 2:21 0.91

luna.jpg